Weizenstärke
Beschreibung
Reine Stärke aus Weizen.
Weizenstärke verfeinert bei der Zugabe zum Weizenmehl das Gebäck.
Allergene
Gluten
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
| Brennwert | 1486kJ / 355kcal |
| Fett | 0,2g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0,04g |
| Kohlenhydrate | 87,0g |
| - davon Zucker | 1,08g |
| Ballaststoffe | 1,2g |
| Eiweiß | 0,43g |
| Salz | 0,02g |




