Mandelgrieß
Beschreibung
Mandelgrieß sind zerkleinerte Mandeln mit einer Teilchengröße von 300-1000 my.
Herkunft
USA
Allergene
Nüsse
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
| Brennwert | 2519kJ / 609kcal |
| Fett | 52,0g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 4,5g |
| Kohlenhydrate | 5,0g |
| - davon Zucker | 5,6g |
| Ballaststoffe | 24g |
| Eiweiß | 11,2g |
| Salz | 0,01g |




